Mata Pelajaran Bahasa Inggris Dihapus untuk Kelas 1 dan 2 dalam Struktur Kurikulum SD - Permendikbudristek No 12 Tahun 2024
gurumerangkum.com - Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tidak Muncul untuk Kelas 1 dan 2 dalam Struktur Kurikulum SD terbaru tahun pelajran 2024/2025 - merujuk dari Permendikbudristek No 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah
Cakupan Kurikulum Merdeka
Kerangka dasar kurikulum merdeka adalah merupan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang berkaitan dengan tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan sosiologis dan landasan psikokopedagogis. yang tidak dapat terpisahkan.
Struktur kurikulum ialah pengorganisasian atas kompetensi muatan pembelajaran, dan beban belajar. kompetensi merupakan kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran
muatan pelajaran merupakan susunan materi atau isi yang disampaikan pada proses pembelajaran, mencakup sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar. beban belajar merupakan alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai kompetensi peserta didik
Tujuan Kurikulum Merdeka
kurikulum merdeka bertujuan guna mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan kasra Peserta Didika sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila
Perubahan Struktur Kurikulum SD/MI Tahun 2024 Kelas I
Struktur kurikulum SD/MI tahun 2024 untuk Kelas I SD/MI adalah sebagai berikut
Mata Pelajaran | Alokasi intrakurikuler pertahun | Alokasi P5 Pertahun | Total JP Pertahun (1 tahun= 36 minggu) | total JP Perminggu (JP=35menit) |
Pendidikan agama dan budi pekerti | 108 | 36 | 144 | 4 |
Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 5 |
Bahasa Indonesia | 216 | 72 | 288 | 8 |
Matematika | 144 | 36 | 180 | 5 |
PJOK | 108 | 36 | 144 | 4 |
Seni dan Budaya (Musik, Rupa, Teater, Tari) | 108 | 36 | 144 | 4 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 828 | 252 | 1080 | 30 |
Muatan Lokal | 72 | | 72 | 2 |
Total JP Mata Pelajaran wajib + Muatan Lokal | 900 | 252 | 1152 | 32 |
Perubahan Struktur Kurikulum SD/MI Tahun 2024 Kelas II
Mata Pelajaran | Alokasi intrakurikuler pertahun | alokasi P5 Pertahun | Total JP Pertahun (1 tahun= 36 minggu) | total JP Perminggu (JP=35menit) |
Pendidikan agama dan budi pekerti | 108 | 36 | 144 | 4 |
Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 5 |
Bahasa Indonesia | 252 | 72 | 324 | 9 |
Matematika | 180 | 36 | 216 | 6 |
PJOK | 108 | 36 | 144 | 4 |
Seni dan Budaya (Musik, Rupa, Teater, Tari) | 108 | 36 | 144 | 4 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 900 | 252 | 1152 | 32 |
Muatan Lokal | 72 | | 72 | 2 |
Total JP Mata Pelajaran wajib + Muatan Lokal | 972 | 252 | 1224 | 34 |
Struktur Kurikulum SD/MI Tahun 2024 Kelas III, IV dan V
Mata Pelajaran | Alokasi intrakurikuler pertahun | alokasi P5 Pertahun | Total JP Pertahun (1 tahun= 36 minggu) | total JP Perminggu (JP=35menit) |
Pendidikan agama dan budi pekerti | 108 | 36 | 144 | 4 |
Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 | 5 |
Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 | 7 |
Matematika | 180 | 36 | 216 | 6 |
IPAS | 180 | 36 | 216 | 6 |
PJOK | 108 | 36 | 144 | 4 |
Seni dan Budaya (Musik, Rupa, Teater, Tari) | 108 | 36 | 144 | 4 |
Bahasa Inggris | 72 | | 72 | 2 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1116 | 252 | 1368 | 38 |
Muatan Lokal | 72 | | 72 | 2 |
Total JP Mata Pelajaran wajib + Muatan Lokal | 1188 | 252 | 1440 | 40 |
Struktur Kurikulum SD/MI Tahun 2024 Kelas VI
Mata Pelajaran | Alokasi intrakurikuler pertahun | alokasi P5 Pertahun | Total JP Pertahun (1 tahun= 32 minggu) | total JP Perminggu (JP=35menit) |
Pendidikan agama dan budi pekerti | 96 | 32 | 128 | 4 |
Pendidikan Pancasila | 128 | 32 | 160 | 5 |
Bahasa Indonesia | 192 | 32 | 224 | 7 |
Matematika | 160 | 32 | 192 | 6 |
IPAS | 160 | 32 | 192 | 6 |
PJOK | 96 | 32 | 128 | 4 |
Seni dan Budaya (Musik, Rupa, Teater, Tari) | 96 | 32 | 128 | 4 |
Bahasa Inggris | 64 | | 64 | 2 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 992 | 224 | 1216 | 38 |
Muatan Lokal | 72 | | 72 | 2 |
Total JP Mata Pelajaran wajib + Muatan Lokal | 1064 | 224 | 1288 | 40 |
Posting Komentar